UltraCube 10
Pilote simple grande excursion, double radiateur passif à grande vitesse de 229 mm (9 po) à plan équilibré, amplificateur intégré de classe D ™ avancée, interface port USB / PBK. La puissance de sortie est de 1950 watts Dynamic Peak / 650 watts RMS.
CARACTÉRISTIQUES
CONCEPTION | Pilote simple haute excursion, double radiateur passif, amplificateur avancé intégré Class-D ™, interface port USB / PBK |
AMPLIFICATEUR | 1 505 watts Dynamic Peak / 650 watts RMS |
CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPLIFICATEUR | Activation / désactivation automatique, coupure douce, protection thermique, protection contre les courts-circuits électriques |
CORRECTION DE LA CHAMBRE | pbk-1 |
DRIVER BASSE FRÉQUENCE | Cône en polypropylène copolymère à charge minérale RCR ™ de 254 mm (10 po), bobine mobile à 4 couches de 38 mm (1-1 / 2 in), double araignées, châssis en fonte moulée sous pression AVS ™ |
EXTENSION BASSE FRÉQUENCE | 22 Hz (DIN) |
FRÉQUENCE DE FILTRE PASSE-BAS | Variable 40 Hz - 150 Hz; Option de contournement |
ALIGNEMENT DE PHASE SUB / SAT | Variable 0 ° - 180 ° |
CONTRIBUTIONS | RCA (L / R-Mono) pour la sortie ligne ou la sortie ligne / sortie LFE du récepteur, du processeur ou de toute autre source de niveau ligne |
RADIATEURS PASSIFS | Deux radiateurs passifs haute vitesse à plan équilibré de 229 mm (9 po) |
DIMENSIONS HXLXP (COMPREND LES GRILLES ET LES PIEDS) | 12,9375 "× 11,5" × 11,5 "(32,9cm × 29,2cm × 29,2cm) |
POIDS | 29 lb (13,3 kg) |
FINITIONS | Cendres noires |
Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
S'il vous plaît, se connecter ou S'inscrire ajouter des commentaires.