Prestige 1000SW
(1)
Más alto Baja frecuencia. Menos distorsión.
Sabes que Paradigm construye los subwoofers más potentes y el nuevo Prestige 1000SW y 2000SW no son excepciones. Diseñados, diseñados y construidos a mano en nuestras instalaciones de Canadá, los nuevos subwoofers Prestige cuentan con un diseño limpio con controles frontales que incluyen un barrido de tonos para localizar instantáneamente ruidos y zumbidos en las habitaciones, PBK On / Off y mucho más.
El Prestige 1000SW cuenta con un controlador único de alta excursión de 12 ", caja sellada, amplificador de potencia Ultra-Class D ™ incorporado, puerto USB, barrido a bordo y PBK equipado para la corrección avanzada de la habitación.
DISEÑO | Controlador único de alta excursión, caja sellada, amplificador de potencia Ultra-Class D ™ incorporado, puerto USB, barrido a bordo y equipado con PBK. |
AMPLIFICADOR | Pico de 1,700 vatios; 1,000 vatios RMS |
CARACTERÍSTICAS DEL AMPLIFICADOR | Encendido / apagado automático, activación / desactivación del disparador, recorte suave, protección contra cortocircuitos eléctricos, protección térmica |
CORRECCIÓN DE HABITACIÓN | Kit de bajos perfecto (PBK ™) incluido |
RESPUESTA DE FRECUENCIA EN EL EJE | ± 3 dB 22Hz - 255Hz |
CONDUCTOR DE BAJA FRECUENCIA | Controlador X-PAL ™ de 12 "(30,5 cm), envolvente sobremoldeado con tecnología Active Ridge (ARTTM), bobina de voz de alta temperatura de 3" |
SALA DE SENSIBILIDAD / ANECOICA | 100mV mono (volumen máximo) / |
EXTENSIÓN DE BAJA FRECUENCIA | 16 Hz (DIN) |
IMPEDANCIA | RCA: 10k ohms; XLR: 20k ohms |
FRECUENCIA DE FILTRO DE PASO BAJO | Variable 35 Hz - 150 Hz; Opción de bypass |
ALINEACIÓN SUB / SAT FASE | Variable 0 ° - 180 ° |
ENTRADAS | RCA (S / E) Izquierda y Derecha o Sub Salida / LFE o XLR balanceada, Salida de salida / salida LFE del preamplificador, procesador u otra fuente de nivel de línea. |
DIMENSIONES HXWXD | 18.25 "× 18.25" × 16.625 "(46.4cm × 46.4cm × 42.2cm) |
PESO | 91 lbs. (41.3 kg) |
ACABADOS | Brillo: Piano Black, Midnight Cherry & Gloss White. Satén: Nogal y Nogal Negro |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Por favor, Registrarse o Regístrate para añadir comentarios.