Studio ADP-590 v5
5-Treiber, 3-Wege Surround / Rear, hallendes Soundfeld, Wandhalterung inklusive
SPEZIFIKATIONEN
DESIGN | 5-Treiber, 3-Wege Surround / Rear, hallendes Soundfeld, Wandhalterung inklusive |
FREQUENZWEICHE | Elektroakustisch 1. Ordnung bei 2,1 kHz; Elektroakustisch 2. Ordnung bei 300 Hz (Tieftöner) |
HOCHFREQUENZTREIBER | Zwei 25-mm-G-PAL ™ -Dome, ferroölgedämpft / gekühlt, Druckguss-Kühlkörpergehäuse, IMS / SHOCK-MOUNT ™ |
FREQUENZGANG AUF DER ACHSE | ± 2 dB von 85 Hz - 20 kHz |
FREQUENZGANG 30 ° OFF-AXIS | (Halliges Schallfeld) |
MITTELTÖNER | Zwei 89-mm-S-PAL ™ -Kegel, mit Ferrofluid gedämpft / gekühlt, 25-mm-Schwingspulen, AVS ™ -Kühlkörpergehäuse aus Druckguss, IMS / SHOCK-MOUNT ™ |
NIEDERFREQUENZTREIBER | 178-mm-Polypropylenkegel mit Mineralfüllung, 38-mm-Schwingspule, AVS ™ -Kühlkörpergehäuse aus Druckguss, IMS / SHOCK-MOUNT ™ |
SENSITIVITY ROOM / ECHOLOT | 88 dB / 85 dB |
NIEDERFREQUENZERWEITERUNG | 60 Hz (DIN) |
GEEIGNETER VERSTÄRKERLEISTUNGSBEREICH | 15 - 180 Watt |
MAXIMALE EINGANGSLEISTUNG | 130 Watt |
IMPEDANZ | Kompatibel mit 8 Ohm |
ABMESSUNGEN HXBXT | 22,2 cm × 37,5 cm × 16,8 cm (8,75 "× 14,75" × 6,625 ") |
GEWICHT | 17 lbs. (7,9 kg) |
AUSFÜHRUNGEN | Schwarz-Weiss |
Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Bitte, Einloggen oder Anmelden Kommentare hinzufügen.